Classifica Generale A - E - CARAMBOLATRESPONDE

CARAMBOLA TRE SPONDE

Title
Vai ai contenuti

Classifica Generale A - E

Tornei > Italia Nord-Ovest > Amici del Biliardo Genova 3^ Prova
classifica generale
Classifica Class. nel Girone GIRONI Giocatori Punti TOT. CAR TOT. RIPR. MEDIA GEN. Max MEDIA PART. Max   Serie   2^ Serie Classifica
1 1 B TAGLIARINI Antonio 4 32 70 0,457 0,457 3 3 1
2 1 C DEL NISTA Daniele 4 28 70 0,400 0,429 3 2 2
3 1 E VOLINO Francesco 4 18 70 0,257 0,314 3 2 3
4 1 A SALAH Beshoui 3 25 35 0,714 0,714 7 0 4
5 1 D GUADAGNINO Antonio 3 44 70 0,629 0,657 4 4 5
6 2 A MARTINI Alberto 3 25 35 0,714 0,714 4 0 6
7 2 C INGRAO Michele 2 29 70 0,414 0,486 3 2 7
8 2 D PICCININI Fabio 2 29 70 0,414 0,457 3 3 8
9 2 B NACCHIA Costantino 2 26 70 0,371 0,457 3 2 9
10 2 E VISMARA Gianni 2 19 70 0,271 0,371 2 2 10
11 3 D IANDOLINO Claudio 1 35 70 0,500 0,657 3 2 11
12 3 B JARAMILLO MUNOZ Jhona 0 30 70 0,429 0,429 3 2 12
13 3 E LONDONO Teran Dorian G 0 21 70 0,300 0,343 3 3 13
14 3 C BACINELLI Andrea 0 16 70 0,229 0,257 2 2 14
15 9 A X 0 0 0 0,000 0,000 0 0 15
16 9 F                 16
Torna ai contenuti